Tepelné čerpadlo SMH-80IRB
(vzduch-voda/monoblok/8kW)
Výkon 1 | Topení (podlahové) | 7,5 | kW |
Výkon 1 | Chlazení (podlahové) | 6,8 | kW |
Příkon 1 | Topení (podlahové) | 1,63 | kW |
Příkon 1 | Chlazení (podlahové) | 1,55 | kW |
COP 1 | Topení (podlahové) | 4,60 | – |
EER 1 | Chlazení (podlahové) | 4,4 | – |
Výkon 2 | Topení (Fan coil, radiátor) | 7,5 | kW |
Výkon 2 | Chlazení (Fan coil) | 5,0 | kW |
Příkon 2 | Topení (Fan coil, radiátor) | 2,0 | kW |
Příkon 2 | Chlazení (Fan coil) | 1,56 | kW |
COP 2 | Topení (Fan coil, radiátor) | 3,75 | – |
EER 2 | Chlazení (Fan coil) | 3,20 | – |
Energetická třída | – | A+++ | – |
SCOP | Topení (55 °C / 35 °C) | 3,30 / 4,80 | – |
Napájení | – | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Max. příkon | – | 2,40 | kW |
Max. proud | – | 10,40 | A |
Chladivo / množství / eq. CO2 | – | R32 / 0,87 / 0,59 | type / kg / t |
Potrubí (voda) | Vstup | DN25 | mm |
Potrubí (voda) | Výstup | DN25 | mm |
Teplota vody na výstupu | Topení | 20 ~ 60 | °C |
Teplota vody na výstupu | Chlazení | 7 ~ 25 | °C |
Oběhové čerpadlo | Maximální průtok | 3,5 | m3 / h |
Oběhové čerpadlo | Příkon | 75 | W |
Water Flow Switch | Minimum Flow | 0,6 | m3 / h |
Expanzní nádoba | Objem | 2 | l |
Expanzní nádoba | Tlak vody (max) | 3 | Bar |
Expanzní nádoba | Tlak vody (předtlakováno) | 1 | Bar |
Ele. ohřívač | Režim | – | |
Ele. ohřívač | Stupně | – | – |
Ele. ohřívač | Výkon | – | kW |
Ele. ohřívač | Kombinace | – | – |
Ele. ohřívač | Fáze / napětí / frekvence | – | V / f / Hz |
Výměník tepla | Typ | Deskový | – |
Výměník tepla | Množství | 1 | – |
Pojišťovací ventil | – | 3 | Bar |
Hladina akustického tlaku LpA v 1 m | Topení | 58 | dB |
Hladina akustického tlaku LpA v 1 m | Chlazení | 56 | dB |
Rozměry | (š x v x h) | 1150 x 758 x 345 | mm |
Rozměry balení | (š x v x h) | 1258 x 900 x 488 | mm |
Hmotnost netto | – | 96 | kg |
Hmotnost brutto | – | 109 | kg |
Rozsah provozních teplot | Chlazení | -15 ~ 48 | °C |
Rozsah provozních teplot | Topení | – 25 ~ 35 | °C |
Rozsah provozních teplot | Ohřev vody | – 25 ~ 45 | °C |
Poznámky |
Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot, na základě vývoje zařízení výrobcem. Řiďte se dle parametrů na typovém štítku jednotky. Data jsou měřena za následujících podmínek: 1. Výkony a příkony za následujících podmínek:
2. Výkony a příkony za následujících podmínek:
|