VOLEJTE ZDARMA 800 900 370
VOLEJTE ZDARMA 800 900 370
Tepelné čerpadlo pro ohřev vody
(vzduch-voda) Basic
Obnovitelný zdroj energie pro celou rodinu
Tepelné čerpadlo je optimálním zdrojem teplé vody pro rodinné domy. Zaručuje významné snížení nákladů na ohřev teplé vody. Provozní náklady jsou podobné solárnímu ohřevu vody. Využívá stávající tepelnou energii z okolí. Nádrž integrovaná s čerpadlem zajišťuje až 200 - 300 litrů teplé užitkové vody až do 55 ° C. Čerpadlo Basic je instalováno uvnitř budovy a vyžaduje pouze hydraulické a elektrické připojení a vzduchovody.
Lze rozšířit na hybridní systém
Použití 2 výměníků umožňuje kombinovat čerpadlo do vysoce účinného systému hybridního ohřevu TUV. Doporučeným řešením je ohřev vody pomocí kotle nebo solárních kolektorů.
Je ideální pro spotřebu elektřiny z vlastní fotovoltaické elektrárny.
Technické údaje: | Jednotky | Basic 200 | Basic 270 s 1 hadicí | Basic 270 se 2 hadicemi | Basic 300 |
---|---|---|---|---|---|
katalogové číslo | - | 09-353102 | 09-355102 | 09-355202 | 09-356100 |
COP | - | 3,76 (A20 / W10-55) / 3,49 (A15 / W10-55) PN-EN 16147 | 3,36 (A20 / W10-55) / 3,06 (A15 / W10-55) PN-EN 16147 | 3,36 (A20 / W10-55) / 3,06 (A15 / W10-55) PN-EN 16147 | 2,69 (A20 / W10-55) / 2,36 (A15 / W10-55) PN-EN 16147 |
Třída energetické účinnosti ErP | - | A+ | A+ | A+ | |
energetická účinnost ohřevu vody | % | 151 | 138 | 138 | 112 |
celkový topný výkon (tepelné čerpadlo + elektrický ohřívač) | kW | 4 | 4 | 4 | 4 |
průměrný topný výkon | kW | 2 | 2 | 2 | 2 |
jmenovitá spotřeba energie tepelného čerpadla | kW | 0,402 | 0413 | 0413 | 0418 |
maximální teplota teplé vody | ° C | 55 | 55 | 55 | 55 |
kapacita nádrže | l | 200 | 270 | 270 | 300 |
teplotní rozsah práce | ° C | +7 ÷ +35 | +7 ÷ +35 | +7 ÷ +35 | -7 ÷ +35 |
povrch spirálové cívky | m² | 1 | 1 | 1,0 / 0,7 | 1 |
maximální provozní tlak výměníku | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
maximální provozní tlak v nádrži | MPa | 1 | 1 | 1 | 1 |
spojovací čepy | palec | 1 | 1 | 1 | 1 |
oběhové připojení | palec | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
maximální délka vzduchovodů | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
průměr vzduchových kanálů | mm | 160 | 160 | 160 | 160 |
jmenovitý průtok vzduchu | m³ / h | 365 | 314 | 314 | 328 |
hladina akustického výkonu | dB | 57 | 56 | 56 | 62 |
napájecí napětí a frekvence | V / Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
rozměry (výška x průměr) | mm | 1500 x 670 | 1730 x 670 | 1730 x 670 | 1900 x 670 |
váha | kilogram | 120 | 130 | 150 | 135 |
OBNOVITELNÉ ZDROJE - 100% ČISTÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Splňují požadavky pro veškeré DOTACE v ČR i v okolních zemích. Splňují směrnici 2018/844/EU[3] o energetické náročnosti budov (EPBD 3) a prováděcí vyhlášku 78/2013 sb. Jsou vhodné pro "Chytré budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB)" a vhodné pro inteligentní ukazatel připravenosti budov - (SRI).
KONTAKTUJTE NÁS
Můžete využít praktický formulář níže nebo nám ZDARMA zavolat na naši zelenou linku, kde vám rádi poradíme nebo vysvětlíme více.
NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA