VOLEJTE ZDARMA 800 900 370
VOLEJTE ZDARMA 800 900 370
Tepelná čerpadla
Airmax2 (monoblok vzduch-voda)
Rodinné domy, bytové domy, školy, komerční objekty, zemědělské objekty, SVJ, družstva, hotely, horské chaty.
VYŘÍDÍME ZA VÁS:
(1 - EN 14511: A-teplota vzduchu, W-max.teplota topné vody, 2 - pouze u modelů 16, 21,26,30)
Technické parametry: | Airmax2 6 | Airmax2 9 | Airmax2 12 | Airmax2 15 | Airmax2 16 EVI | Airmax2 21 EVI | Airmax2 26 EVI | Airmax2 30 EVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVT kod | 8817 | 8650 | 8819 | 8820 | 23030 | 23031 | 23032 | 23033 |
COP* | 4,37 | 4,61 | 4,72 | 4,61 | 4,7 | 4,58 | 4,61 | 4,65 |
Příkon* (kW) | 1,41 | 1,76 | 2,33 | 3,02 | 3,31 | 4,59 | 5,64 | 6,41 |
max.teplota (°C) | 57 | 57 | 57 | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 |
napětí (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
váha (kg) | 110 | 115 | 140 | 145 | 200 | 205 | 265 | 270 |
výška (mm) | 730 | 730 | 1305 | 1305 | 1399 | 1862 | 1862 | 1862 |
šířka (mm) | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1477 | 1690 | 1690 | 1690 |
délka (mm) | 520 | 520 | 520 | 520 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Elektrokotel | 7 kW | 7 kW | 7 kW | 7 kW | 7 kW | 7 kW | 7 kW | 7 kW |
Akustický výkon (dB)** | 65,0 | 66,5 | 70,0 | 73,3 | 73,5 | 73,5 | 75,0 | 75,5 |
* (A7W35) EN 14511 | A- teplota vzduchu, W- teplotní rozsah ohřevu vody.
** Dle normy EN12102.
Video prezentace
OBNOVITELNÉ ZDROJE - 100% ČISTÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Splňují požadavky pro veškeré DOTACE v ČR i v okolních zemích. Splňují směrnici 2018/844/EU[3] o energetické náročnosti budov (EPBD 3) a prováděcí vyhlášku 78/2013 sb. Jsou vhodné pro "Chytré budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB)" a vhodné pro inteligentní ukazatel připravenosti budov - (SRI).
Kam dále:
KONTAKTUJTE NÁS
Můžete využít praktický formulář níže nebo nám ZDARMA zavolat na naši zelenou linku, kde vám rádi poradíme nebo vysvětlíme více.
NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA