VOLEJTE ZDARMA 800 900 370
VOLEJTE ZDARMA 800 900 370
EEI Pellets - 50-285 kW
Vhodný do velkých kotelen
Bytové domy, školy, komerční objekty, zemědělské objekty, SVJ, družstva, hotely, horské chaty.
Pro projektanty a odbornou veřejnost
Technické parametry: | 50 kW | 75 kW | 100 kW |
---|---|---|---|
Topná plocha | 300-750 | 400-900 | 600-1300 |
Rozsah výkonu (kW) | 15-50 | 22,5-75 | 30-100 |
Třída kotle dle ČSN EN 303-5 | 5.třída | ||
Ekodesign | Ano | ||
Druh paliva | pelety 6mm, třída A1-B | ||
Spotřeba el.energie-nominal. (W) | 114 | 189 | 244 |
Rozměry (VxŠxH)+hořák (mm) | (1210x815x1255)+600 | (1200x815x1515)+705 | (1310x850x1570)+705 |
Průměr kouřovodu (mm) | 185 | 185 | 185 |
Šířka kotle pro dveře (mm) | 815 | 815 | 850 |
Technické parametry: | 150 kW | 200 kW | 282 kW |
---|---|---|---|
Topná plocha | 1000-1800 | 1100-2600 | 1400-3700 |
Rozsah výkonu (kW) | 45-150 | 60-200 | 85,5-285 |
Třída kotle dle ČSN EN 303-5 | 5.třída | ||
Ekodesign | Ano | ||
Druh paliva | pelety 6mm, třída A1-B | ||
Spotřeba el.energie-nominal. (W) | 346 | 421 | 634 |
Rozměry (VxŠxH)+hořák (mm) | (1485x890x1850)+730 | (1485x890x1850)+815 | (1735x970x2000)+805 |
Průměr kouřovodu (mm) | 235 | 235 | 254 |
Šířka kotle pro dveře (mm) | 890 | 890 | 970 |
OBNOVITELNÉ ZDROJE - 100% ČISTÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
EPBD 3: Chytré budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB)
(Splňuje směrnici 2018/844/EU[3] o energetické náročnosti budov)
Hodnocení nPE: dřevěná peleta - nejlepší “Energonositel” - factor neobnovitelné primární energie = 0,2
SRI: inteligentní ukazatel připravenosti budov
KONTAKTUJTE NÁS
Můžete využít praktický formulář níže nebo nám ZDARMA zavolat na naši zelenou linku, kde vám rádi poradíme nebo vysvětlíme více.
NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA