Automatické kotle na pelety – malé kotelny, chodby, sklepy
SNÍŽILI JSME CENY !
Díky nízké ceně Eura.
12 kW 113.000 Kč 92.000 Kč
15 kW 116.000 Kč 94.000 Kč
21 kW 118.000 Kč 96.000 Kč
31 kW 132.000 Kč 99.000 Kč
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Možnost použití všech druhů dřevěných pelet (A1,A2,B)
Výhody kotle
Pro pohodlí jsme vyrobili prakticky bezúdržbové kotle. Plná automatika umožňuje automatické zapálení a zhasnutí kotle a také sledování hladiny paliva v zásobníku a množství popela v popelníku (systém OMS). Členové domácnosti jsou s dostatečným předstihem informováni o nutnosti doplnění paliva a vyčištění popelníku. Návštěvy v kotelně lze omezit na minimum. OMS – patentově chráněný vynález dostupný pouze v našich zařízeních.
Úspora paliva a energie
Naši konstruktéři navrhli kotle řady EEI PELLETS s cílem výrazně šetřit palivo a snížit spotřebu elektrické energie. Díky hořáku Platinum Bio VG s automatickým čištěním může spalovat i horší typy pelet (třída: A1, A2 a B). Unikátní produkt – miniaturní kotel má mnoho dalších výhod, díky kterým se zvyšuje účinnost zařízení a spotřeba paliva je minimální. Kromě čištění je to použití keramiky v hořáku a tepelném výměníku.
INTERNETOVÝ MODUL (WIFI)
Všechny funkce zařízení a topného systému budovy lze sledovat pomocí počítače nebo chytrého telefonu (volitelně).
KOMPLETNÍ ZDROJ TEPLA
Dobrý kotel není všechno. Poskytujeme komplexní řešení pro celou kotelnu a dokonce i otopný systém v objektu. Nabízíme moderní řešení v oblasti: skladování pelet, pneumatické dodávky paliva, kaskádová automatizace, regulace počasí celé instalace ÚT, regulace teplé vody a zásobníků, ochrana zpátečky, čidla paliva a popela, spolupráce s tepelným čerpadlem, as dále solární kolektory a plynový kotel.

12 kW | 15 kW | 21 kW | 30 kW | ||
---|---|---|---|---|---|
Komínový tah | mbar | 0,15-0,20 | 0,15-0,20 | 0,15-0,20 | 0,15-0,20 |
vodní kapacita | l | 47 | 90 | 90 | 135 |
Maximální pracovní tlak | bar | 2 | 2 | 2 | 2 |
Zkušební tlak | bar | 4 | 4 | 4 | 4 |
Teplota spalin pro jmenovitý výkon | °C | 126,5 | 95,6 | 104,4 | 110,3 |
Teplota výfukových plynů pro minimální výkon | °C | 83,9 | 71,2 | 71,1 | 70,1 |
Hmotnostní průtok výfukových plynů pro jmenovitý výkon | kg/s | 0,00837 | 0,00832 | 0,0106 | 0,01757 |
Hmotnostní průtok výfukových plynů pro minimální výkon | kg/s | 0,00396 | 0,00358 | 0,00515 | 0,00761 |
Průměr kouřovodu | mm | 127 | 159 | 159 | 159 |
Průtokový odpor 10K | mbar | 94 | 16.4 | 22.8 | 32.7 |
Průtokový odpor 20K | mbar | 14.1 | 4.6 | 6.4 | 9.2 |
Jmenovitý tepelný výkon | kW | 13 | 15 | 21 | třicet |
Rozsah tepelného výkonu | kW | 3:9-13 | 4,5-15 | 6:3-21 | 9-30 |
Účinnost pro jmenovitý výkon | % | 90,6 | 93,1 | 93,9 | 93,4 |
Účinnost při minimálním výkonu | % | 89,2 | 91,2 | 91,4 | 92,8 |
Třída kotle podle EN 303-5:2012 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Doba hoření při jmenovitém výkonu (výhřevnost paliva: 17 280 kJ/kg) |
h | 42 | 40 | 28 | třicet |
Rozsah nastavení regulátoru teploty | °C | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 |
Minimální teplota vratné vody | °C | 45 | 45 | 45 | 45 |
Druh paliva | Třída | Pilinové pelety (pelety vyrobené v souladu s EN 303-5:2012 / PN-EN ISO 17225-2 třída C1 / A1) Zkušební palivo použité v procesu certifikace – A1. Může také spalovat pelety A2 a B. |
|||
Kapacita palivové nádrže | l | 220 | 230 | 230 | 342 |
Rozměry nabíjecího otvoru | mm | 550×550 | 655×655 | 655×655 | 740 x 370 |
Napájení | V/Hz/A | 230/50/2 | 230/50/2 | 230/50/2 | 230/50/2 |
Spotřeba elektrické energie na jmenovitý výkon | v | 110 | 89 | 120 | 50 |
Spotřeba elektrické energie pro minimální výkon | v | 32 | 28 | 34 | 16 |
Spotřeba elektrické energie v režimu STANDBY | v | 2 | 2 | 2 | 2 |
Maximální spotřeba elektrické energie | v | 492 | 492 | 492 | 509 |
Maximální hladina zvuku | dB | 52 | 52 | 52 | 52 |
Průměr paliva | mm | 6 | 6 | 6 | 6 |
